Ekmek Üreticileri

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.05.2025 10.395938 0.1187 2.223738 12.738376
100.001-1.000.000 (K2) 01.05.2025 10.395938 0.1187 1.230462 11.7451
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.05.2025 10.395938 0.1187 0.642392 11.15703
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.05.2025 10.395938 0.1187 0.238157 10.752795
100.000.001 - üzeri (K5) 01.05.2025 10.395938 0.1187 0.114237 10.628875

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.04.2025 8.549994 0.1187 2.170347 10.839041
100.001-1.000.000 (K2) 01.04.2025 8.549994 0.1187 1.200919 9.869613
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.04.2025 8.549994 0.1187 0.626969 9.295663
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.04.2025 8.549994 0.1187 0.232439 8.901133
100.000.001 - üzeri (K5) 01.04.2025 8.549994 0.1187 0.111494 8.780188

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.03.2025 8.549994 0.1187 2.122174 10.790868
100.001-1.000.000 (K2) 01.03.2025 8.549994 0.1187 1.174263 9.842957
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.03.2025 8.549994 0.1187 0.613053 9.281747
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.03.2025 8.549994 0.1187 0.22728 8.895974
100.000.001 - üzeri (K5) 01.03.2025 8.549994 0.1187 0.109019 8.777713

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.02.2025 8.549994 0.1187 2.020541 10.689235
100.001-1.000.000 (K2) 01.02.2025 8.549994 0.1187 1.118026 9.78672
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.02.2025 8.549994 0.1187 0.583693 9.252387
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.02.2025 8.549994 0.1187 0.216395 8.885089
100.000.001 - üzeri (K5) 01.02.2025 8.549994 0.1187 0.103798 8.772492

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.01.2025 8.549994 0.1187 1.999942 10.668636
100.001-1.000.000 (K2) 01.01.2025 8.549994 0.1187 1.106628 9.775322
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.01.2025 8.549994 0.1187 0.577742 9.246436
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.01.2025 8.549994 0.1187 0.214189 8.882883
100.000.001 - üzeri (K5) 01.01.2025 8.549994 0.1187 0.10274 8.771434

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 31.12.2024 8.549994 0.1187 1.956125 10.624819
100.001-1.000.000 (K2) 31.12.2024 8.549994 0.1187 1.082383 9.751077
1.000.001-10.000.000 (K3) 31.12.2024 8.549994 0.1187 0.565084 9.233778
10.000.001-100.000.000 (K4) 31.12.2024 8.549994 0.1187 0.209496 8.87819
100.000.001 - üzeri (K5) 31.12.2024 8.549994 0.1187 0.100489 8.769183

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.12.2024 8.549994 0.112 1.956125 10.618119
100.001-1.000.000 (K2) 01.12.2024 8.549994 0.112 1.082383 9.744377
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.12.2024 8.549994 0.112 0.565084 9.227078
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.12.2024 8.549994 0.112 0.209496 8.87149
100.000.001 - üzeri (K5) 01.12.2024 8.549994 0.112 0.100489 8.762483

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.11.2024 8.549994 0.112 1.901366 10.56336
100.001-1.000.000 (K2) 01.11.2024 8.549994 0.112 1.052083 9.714077
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.11.2024 8.549994 0.112 0.549265 9.211259
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.11.2024 8.549994 0.112 0.203631 8.865625
100.000.001 - üzeri (K5) 01.11.2024 8.549994 0.112 0.097676 8.75967

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.10.2024 8.549994 0.112 1.846524 10.508518
100.001-1.000.000 (K2) 01.10.2024 8.549994 0.112 1.021737 9.683731
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.10.2024 8.549994 0.112 0.533422 9.195416
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.10.2024 8.549994 0.112 0.197758 8.859752
100.000.001 - üzeri (K5) 01.10.2024 8.549994 0.112 0.094859 8.756853

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.09.2024 8.549994 0.112 1.802014 10.464008
100.001-1.000.000 (K2) 01.09.2024 8.549994 0.112 0.997108 9.659102
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.09.2024 8.549994 0.112 0.520564 9.182558
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.09.2024 8.549994 0.112 0.192991 8.854985
100.000.001 - üzeri (K5) 01.09.2024 8.549994 0.112 0.092572 8.754566

Yıllık Tüketim Miktarı (m3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/m3) ÖTV (TL/m3) SKB (TL/m3) Satış Fiyatı (TL/m3) ( KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.08.2024 8.549994 0.112 1.74563 10.407624
100.001-1.000.000 (K2) 01.08.2024 8.549994 0.112 0.965909 9.627903
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.08.2024 8.549994 0.112 0.504276 9.16627
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.08.2024 8.549994 0.112 0.186952 8.848946
100.000.001 - üzeri (K5) 01.08.2024 8.549994 0.112 0.089675 8.751669