Konut (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.01.2025 5.6312750 0.1187 1.999942 7.749917
100.001-1.000.000 (K2) 01.01.2025 5.6312750 0.1187 1.106628 6.856603
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.01.2025 5.6312750 0.1187 0.577742 6.327717
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.01.2025 5.6312750 0.1187 0.214189 5.964164
100.000.001 - üzeri (K5) 01.01.2025 5.6312750 0.1187 0.10274 5.852715

Ekmek Üreticileri (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.01.2025 8.5499940 0.1187 1.999942 10.668636
100.001-1.000.000 (K2) 01.01.2025 8.5499940 0.1187 1.106628 9.775322
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.01.2025 8.5499940 0.1187 0.577742 9.246436
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.01.2025 8.5499940 0.1187 0.214189 8.882883
100.000.001 - üzeri (K5) 01.01.2025 8.5499940 0.1187 0.10274 8.771434

Maden Üreticileri (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.01.2025 11.3911180 0.1187 1.999942 13.50976
100.001-1.000.000 (K2) 01.01.2025 11.3911180 0.1187 1.106628 12.616446
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.01.2025 11.3911180 0.1187 0.577742 12.08756
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.01.2025 11.3911180 0.1187 0.214189 11.724007
100.000.001 - üzeri (K5) 01.01.2025 11.3911180 0.1187 0.10274 11.612558

Serbest Kademe 1 Tüketicileri (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.01.2025 11.3809130 0.1187 1.999942 13.499555
100.001-1.000.000 (K2) 01.01.2025 11.3809130 0.1187 1.106628 12.606241
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.01.2025 11.3809130 0.1187 0.577742 12.077355
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.01.2025 11.3809130 0.1187 0.214189 11.713802
100.000.001 - üzeri (K5) 01.01.2025 11.3809130 0.1187 0.10274 11.602353

Serbest Kademe 2 Tüketicileri (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.01.2025 11.3809130 0.1187 1.999942 13.499555
100.001-1.000.000 (K2) 01.01.2025 11.3809130 0.1187 1.106628 12.606241
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.01.2025 11.3809130 0.1187 0.577742 12.077355
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.01.2025 11.3809130 0.1187 0.214189 11.713802
100.000.001 - üzeri (K5) 01.01.2025 11.3809130 0.1187 0.10274 11.602353

Elektrik Üretimi (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.01.2025 12.0000000 0.1187 1.999942 14.118642
100.001-1.000.000 (K2) 01.01.2025 12.0000000 0.1187 1.106628 13.225328
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.01.2025 12.0000000 0.1187 0.577742 12.696442
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.01.2025 12.0000000 0.1187 0.214189 12.332889
100.000.001 - üzeri (K5) 01.01.2025 12.0000000 0.1187 0.10274 12.22144