Konut (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.03.2026 7.7717890 0.1468 2.772869 10.691458
100.001-1.000.000 (K2) 01.03.2026 7.7717890 0.1468 1.534315 9.452904
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.03.2026 7.7717890 0.1468 0.801024 8.719613
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.03.2026 7.7717890 0.1468 0.296968 8.215557
100.000.001 - üzeri (K5) 01.03.2026 7.7717890 0.1468 0.142448 8.061037

Ekmek Üreticileri (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.03.2026 10.3959380 0.1468 2.772869 13.315607
100.001-1.000.000 (K2) 01.03.2026 10.3959380 0.1468 1.534315 12.077053
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.03.2026 10.3959380 0.1468 0.801024 11.343762
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.03.2026 10.3959380 0.1468 0.296968 10.839706
100.000.001 - üzeri (K5) 01.03.2026 10.3959380 0.1468 0.142448 10.685186

Maden Üreticileri (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.03.2026 15.0000000 0.1468 2.772869 17.919669
100.001-1.000.000 (K2) 01.03.2026 15.0000000 0.1468 1.534315 16.681115
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.03.2026 15.0000000 0.1468 0.801024 15.947824
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.03.2026 15.0000000 0.1468 0.296968 15.443768
100.000.001 - üzeri (K5) 01.03.2026 15.0000000 0.1468 0.142448 15.289248

Serbest Kademe 1 Tüketicileri (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.03.2026 15.0000000 0.1468 2.772869 17.919669
100.001-1.000.000 (K2) 01.03.2026 15.0000000 0.1468 1.534315 16.681115
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.03.2026 15.0000000 0.1468 0.801024 15.947824
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.03.2026 15.0000000 0.1468 0.296968 15.443768
100.000.001 - üzeri (K5) 01.03.2026 15.0000000 0.1468 0.142448 15.289248

Serbest Kademe 2 Tüketicileri (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.03.2026 15.0000000 0.1468 2.772869 17.919669
100.001-1.000.000 (K2) 01.03.2026 15.0000000 0.1468 1.534315 16.681115
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.03.2026 15.0000000 0.1468 0.801024 15.947824
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.03.2026 15.0000000 0.1468 0.296968 15.443768
100.000.001 - üzeri (K5) 01.03.2026 15.0000000 0.1468 0.142448 15.289248

Elektrik Üretimi (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.03.2026 15.0000000 0.1468 2.772869 17.919669
100.001-1.000.000 (K2) 01.03.2026 15.0000000 0.1468 1.534315 16.681115
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.03.2026 15.0000000 0.1468 0.801024 15.947824
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.03.2026 15.0000000 0.1468 0.296968 15.443768
100.000.001 - üzeri (K5) 01.03.2026 15.0000000 0.1468 0.142448 15.289248

Sehit Ailesi ve Gazi Tarifesi (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.03.2026 3.8858950 0.1468 2.772869 6.805564
100.001-1.000.000 (K2) 01.03.2026 3.8858950 0.1468 1.534315 5.567010
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.03.2026 3.8858950 0.1468 0.801024 4.833719
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.03.2026 3.8858950 0.1468 0.296968 4.329663
100.000.001 - üzeri (K5) 01.03.2026 3.8858950 0.1468 0.142448 4.175143