Konut (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.05.2025 5.6312750 0.1187 2.223738 7.973713
100.001-1.000.000 (K2) 01.05.2025 5.6312750 0.1187 1.230462 6.980437
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.05.2025 5.6312750 0.1187 0.642392 6.392367
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.05.2025 5.6312750 0.1187 0.238157 5.988132
100.000.001 - üzeri (K5) 01.05.2025 5.6312750 0.1187 0.114237 5.864212

Ekmek Üreticileri (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.05.2025 10.3959380 0.1187 2.223738 12.738376
100.001-1.000.000 (K2) 01.05.2025 10.3959380 0.1187 1.230462 11.74510
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.05.2025 10.3959380 0.1187 0.642392 11.15703
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.05.2025 10.3959380 0.1187 0.238157 10.752795
100.000.001 - üzeri (K5) 01.05.2025 10.3959380 0.1187 0.114237 10.628875

Maden Üreticileri (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.05.2025 13.8380520 0.1187 2.223738 16.18049
100.001-1.000.000 (K2) 01.05.2025 13.8380520 0.1187 1.230462 15.187214
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.05.2025 13.8380520 0.1187 0.642392 14.599144
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.05.2025 13.8380520 0.1187 0.238157 14.194909
100.000.001 - üzeri (K5) 01.05.2025 13.8380520 0.1187 0.114237 14.070989

Serbest Kademe 1 Tüketicileri (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.05.2025 13.8380520 0.1187 2.223738 16.18049
100.001-1.000.000 (K2) 01.05.2025 13.8380520 0.1187 1.230462 15.187214
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.05.2025 13.8380520 0.1187 0.642392 14.599144
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.05.2025 13.8380520 0.1187 0.238157 14.194909
100.000.001 - üzeri (K5) 01.05.2025 13.8380520 0.1187 0.114237 14.070989

Serbest Kademe 2 Tüketicileri (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.05.2025 13.8380520 0.1187 2.223738 16.18049
100.001-1.000.000 (K2) 01.05.2025 13.8380520 0.1187 1.230462 15.187214
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.05.2025 13.8380520 0.1187 0.642392 14.599144
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.05.2025 13.8380520 0.1187 0.238157 14.194909
100.000.001 - üzeri (K5) 01.05.2025 13.8380520 0.1187 0.114237 14.070989

Elektrik Üretimi (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.05.2025 15.0000000 0.1187 2.223738 17.342438
100.001-1.000.000 (K2) 01.05.2025 15.0000000 0.1187 1.230462 16.349162
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.05.2025 15.0000000 0.1187 0.642392 15.761092
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.05.2025 15.0000000 0.1187 0.238157 15.356857
100.000.001 - üzeri (K5) 01.05.2025 15.0000000 0.1187 0.114237 15.232937