Konut (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.01.2026 7.7717890 0.1468 2.621526 10.540115
100.001-1.000.000 (K2) 01.01.2026 7.7717890 0.1468 1.450572 9.369161
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.01.2026 7.7717890 0.1468 0.757304 8.675893
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.01.2026 7.7717890 0.1468 0.280759 8.199348
100.000.001 - üzeri (K5) 01.01.2026 7.7717890 0.1468 0.134673 8.053262

Ekmek Üreticileri (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.01.2026 10.3959380 0.1468 2.621526 13.164264
100.001-1.000.000 (K2) 01.01.2026 10.3959380 0.1468 1.450572 11.99331
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.01.2026 10.3959380 0.1468 0.757304 11.300042
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.01.2026 10.3959380 0.1468 0.280759 10.823497
100.000.001 - üzeri (K5) 01.01.2026 10.3959380 0.1468 0.134673 10.677411

Maden Üreticileri (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.01.2026 15.0000000 0.1468 2.621526 17.768326
100.001-1.000.000 (K2) 01.01.2026 15.0000000 0.1468 1.450572 16.597372
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.01.2026 15.0000000 0.1468 0.757304 15.904104
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.01.2026 15.0000000 0.1468 0.280759 15.427559
100.000.001 - üzeri (K5) 01.01.2026 15.0000000 0.1468 0.134673 15.281473

Serbest Kademe 1 Tüketicileri (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.01.2026 15.0000000 0.1468 2.621526 17.768326
100.001-1.000.000 (K2) 01.01.2026 15.0000000 0.1468 1.450572 16.597372
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.01.2026 15.0000000 0.1468 0.757304 15.904104
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.01.2026 15.0000000 0.1468 0.280759 15.427559
100.000.001 - üzeri (K5) 01.01.2026 15.0000000 0.1468 0.134673 15.281473

Serbest Kademe 2 Tüketicileri (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.01.2026 15.0000000 0.1468 2.621526 17.768326
100.001-1.000.000 (K2) 01.01.2026 15.0000000 0.1468 1.450572 16.597372
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.01.2026 15.0000000 0.1468 0.757304 15.904104
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.01.2026 15.0000000 0.1468 0.280759 15.427559
100.000.001 - üzeri (K5) 01.01.2026 15.0000000 0.1468 0.134673 15.281473

Elektrik Üretimi (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.01.2026 15.0000000 0.1468 2.621526 17.768326
100.001-1.000.000 (K2) 01.01.2026 15.0000000 0.1468 1.450572 16.597372
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.01.2026 15.0000000 0.1468 0.757304 15.904104
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.01.2026 15.0000000 0.1468 0.280759 15.427559
100.000.001 - üzeri (K5) 01.01.2026 15.0000000 0.1468 0.134673 15.281473

Sehit Ailesi ve Gazi Tarifesi (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 01.01.2026 3.8858950 0.1468 2.621526 6.654221
100.001-1.000.000 (K2) 01.01.2026 3.8858950 0.1468 1.450572 5.483267
1.000.001-10.000.000 (K3) 01.01.2026 3.8858950 0.1468 0.757304 4.789999
10.000.001-100.000.000 (K4) 01.01.2026 3.8858950 0.1468 0.280759 4.313454
100.000.001 - üzeri (K5) 01.01.2026 3.8858950 0.1468 0.134673 4.167368