Konut Tüketicileri Kademe-1 (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 04.04.2026 10.6250000 0.1468 2.854946 13.626746
100.001-1.000.000 (K2) 04.04.2026 10.6250000 0.1468 1.579731 12.351531
1.000.001-10.000.000 (K3) 04.04.2026 10.6250000 0.1468 0.824734 11.596534
10.000.001-100.000.000 (K4) 04.04.2026 10.6250000 0.1468 0.305758 11.077558
100.000.001 - üzeri (K5) 04.04.2026 10.6250000 0.1468 0.146664 10.918464

Konut Tüketicileri Kademe-2 (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 04.04.2026 18.0000000 0.1468 2.854946 21.001746
100.001-1.000.000 (K2) 04.04.2026 18.0000000 0.1468 1.579731 19.726531
1.000.001-10.000.000 (K3) 04.04.2026 18.0000000 0.1468 0.824734 18.971534
10.000.001-100.000.000 (K4) 04.04.2026 18.0000000 0.1468 0.305758 18.452558
100.000.001 - üzeri (K5) 04.04.2026 18.0000000 0.1468 0.146664 18.293464

Ekmek Üreticileri (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 04.04.2026 10.3959380 0.1468 2.854946 13.397684
100.001-1.000.000 (K2) 04.04.2026 10.3959380 0.1468 1.579731 12.122469
1.000.001-10.000.000 (K3) 04.04.2026 10.3959380 0.1468 0.824734 11.367472
10.000.001-100.000.000 (K4) 04.04.2026 10.3959380 0.1468 0.305758 10.848496
100.000.001 - üzeri (K5) 04.04.2026 10.3959380 0.1468 0.146664 10.689402

Maden Üreticileri (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 04.04.2026 18.0000000 0.1468 2.854946 21.001746
100.001-1.000.000 (K2) 04.04.2026 18.0000000 0.1468 1.579731 19.726531
1.000.001-10.000.000 (K3) 04.04.2026 18.0000000 0.1468 0.824734 18.971534
10.000.001-100.000.000 (K4) 04.04.2026 18.0000000 0.1468 0.305758 18.452558
100.000.001 - üzeri (K5) 04.04.2026 18.0000000 0.1468 0.146664 18.293464

Serbest Kademe 1 Tüketicileri (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 04.04.2026 18.0000000 0.1468 2.854946 21.001746
100.001-1.000.000 (K2) 04.04.2026 18.0000000 0.1468 1.579731 19.726531
1.000.001-10.000.000 (K3) 04.04.2026 18.0000000 0.1468 0.824734 18.971534
10.000.001-100.000.000 (K4) 04.04.2026 18.0000000 0.1468 0.305758 18.452558
100.000.001 - üzeri (K5) 04.04.2026 18.0000000 0.1468 0.146664 18.293464

Serbest Kademe 2 Tüketicileri (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 04.04.2026 18.0000000 0.1468 2.854946 21.001746
100.001-1.000.000 (K2) 04.04.2026 18.0000000 0.1468 1.579731 19.726531
1.000.001-10.000.000 (K3) 04.04.2026 18.0000000 0.1468 0.824734 18.971534
10.000.001-100.000.000 (K4) 04.04.2026 18.0000000 0.1468 0.305758 18.452558
100.000.001 - üzeri (K5) 04.04.2026 18.0000000 0.1468 0.146664 18.293464

Elektrik Üretimi (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 04.04.2026 18.0000000 0.1468 2.854946 21.001746
100.001-1.000.000 (K2) 04.04.2026 18.0000000 0.1468 1.579731 19.726531
1.000.001-10.000.000 (K3) 04.04.2026 18.0000000 0.1468 0.824734 18.971534
10.000.001-100.000.000 (K4) 04.04.2026 18.0000000 0.1468 0.305758 18.452558
100.000.001 - üzeri (K5) 04.04.2026 18.0000000 0.1468 0.146664 18.293464

Sehit Ailesi ve Gazi Tarifesi (m3)

Yıllık Tüketim Miktarı (sm3) Geçerlilik Tarihi Gaz Alım Fiyatı (TL/sm3) ÖTV (TL/sm3) SKB (TL/sm3) Satış Fiyatı (TL/sm3) (KDV Hariç)
0-100.000 (K1) 04.04.2026 5.3125000 0.1468 2.854946 8.314246
100.001-1.000.000 (K2) 04.04.2026 5.3125000 0.1468 1.579731 7.039031
1.000.001-10.000.000 (K3) 04.04.2026 5.3125000 0.1468 0.824734 6.284034
10.000.001-100.000.000 (K4) 04.04.2026 0.0892708 0.1468 0.305758 0.54182876
100.000.001 - üzeri (K5) 04.04.2026 5.3125000 0.1468 0.146664 5.605964