2026 Yılı Tüketim Miktarı
DÖNEM KONUT TÜKETİMİ SERBEST TÜKETİM TAŞIMA MİKTARI (SM3)
OCAK 84.605.640 7.964.992 46.465.368
ŞUBAT 61.832.228 6.115.976 35.871.228
MART 4.858.867 462.237 2.605.119
TOPLAM 151.296.735 14.543.205 84.941.715
2025 Yılı Tüketim Miktarı
DÖNEM KONUT TÜKETİMİ SERBEST TÜKETİM TAŞIMA MİKTARI (SM3)
OCAK 71.770.410 7.855.680 43.340.824
ŞUBAT 74.062.320 7.436.832 35.332.548
MART 46.777.652 6.758.288 36.985.080
NİSAN 38.388.360 6.059.576 35.967.468
MAYIS 14.230.329 5.097.876 34.803.700
HAZİRAN 6.775.133 3.919.932 31.401.414
TEMMUZ 5.767.888 3.643.416 32.395.464
AĞUSTOS 5.542.002 3.995.964 36.002.888
EYLÜL 7.031.125 4.188.364 36.309.204
EKİM 28.494.560 5.309.680 44.553.684
KASIM 44.496.912 6.033.920 43.613.572
ARALIK 73.667.270 7.823.944 48.134.120
TOPLAM 417.003.960 68.123.472 458.839.966
2024 Yılı Tüketim Miktarı
DÖNEM KONUT TÜKETİMİ SERBEST TÜKETİM TAŞIMA MİKTARI (SM3)
OCAK 72.228.490 8.244.272 48.772.780
ŞUBAT 56.082.884 6.446.112 42.770.256
MART 50.029.904 6.696.704 32.948.878
NİSAN 15.595.384 5.055.648 34.983.212
MAYIS 15.982.724 5.061.084 39.337.124
HAZİRAN 5.873.364 3.887.024 32.527.158
TEMMUZ 5.624.021 4.328.628 35.821.032
AĞUSTOS 5.679.131 4.099.688 35.133.188
EYLÜL 6.240.352 4.030.540 35.660.744
EKİM 24.618.354 5.525.536 45.841.316
KASIM 54.615.380 7.139.104 47.761.080
ARALIK 71.906.110 7.946.880 47.012.696
TOPLAM 384.476.098 68.461.220 478.569.464
2023 Yılı Tüketim Miktarı
DÖNEM KONUT TÜKETİMİ SERBEST TÜKETİM TAŞIMA MİKTARI (SM3)
OCAK 65.378.500 7.690.344 39.692.136
ŞUBAT 64.119.688 7.262.536 34.692.316
MART 50.230.668 6.866.824 34.121.752
NİSAN 36.030.908 6.656.640 29.364.868
MAYIS 20.022.020 5.882.260 31.813.762
HAZİRAN 7.300.108 4.741.248 29.077.774
TEMMUZ 5.905.920 4.041.964 20.652.782
AĞUSTOS 5.501.992 3.890.700 26.494.144
EYLÜL 6.201.835 3.954.884 32.936.976
EKİM 14.892.807 5.117.280 38.532.320
KASIM 39.824.280 6.564.344 41.301.204
ARALIK 59.059.792 7.667.656 45.912.916
TOPLAM 374.468.518 70.336.680 404.592.950
2022 Yılı Tüketim Miktarı
DÖNEM KONUT TÜKETİMİ SERBEST TÜKETİM TAŞIMA MİKTARI (SM3)
OCAK 76.708.504 8.488.552 48.008.816
ŞUBAT 60.772.636 7.412.120 39.280.580
MART 72.036.720 8.919.616 45.023.868
NİSAN 24.256.066 5.700.608 37.573.656
MAYIS 11.634.241 4.371.976 33.546.630
HAZİRAN 6.222.447 4.135.548 32.394.308
TEMMUZ 5.750.633 4.039.892 33.341.812
AĞUSTOS 5.550.420 4.300.764 35.586.864
EYLÜL 6.302.059 4.009.896 34.595.408
EKİM 21.694.702 4.865.632 44.507.172
KASIM 38.908.264 5.452.944 43.195.724
ARALIK 55.426.752 6.303.296 44.967.952
TOPLAM 385.263.444 68.000.844 472.022.790
2021 Yılı Tüketim Miktarı
DÖNEM KONUT TÜKETİMİ SERBEST TÜKETİM TAŞIMA MİKTARI (SM3)
OCAK 62.018.748 7.960.248 46.021.644
ŞUBAT 51.998.188 7.109.344 42.009.872
MART 58.429.552 7.920.624 39.517.264
NİSAN 34.754.888 6.203.456 35.221.772
MAYIS 7.205.948 4.341.656 32.067.808
HAZİRAN 6.930.802 4.211.604 32.300.952
TEMMUZ 5.238.594 3.844.812 31.096.456
AĞUSTOS 5.234.221 4.182.564 34.340.748
EYLÜL 6.992.470 4.367.872 35.515.252
EKİM 26.400.792 5.474.424 41.012.024
KASIM 42.724.740 6.694.152 45.098.108
ARALIK 62.732.864 7.651.384 48.624.532
TOPLAM 370.661.806 69.962.140 462.826.432